Wines
Merlot | |
| Bin# | |
| 302 | Rosso di Montalcino, Banfi (Tuscany) |
| 303 | Chianti Classico, Ruffino Riserva Ducale (Tuscany) |
| 304 | Amarone, Bolla Vineyards (Veneto) |
| 306 | Chianti, DOCG, Castello di Querceto (Tuscany) |
| 307 | Chianti Classico Riserva, Frescobaldi "Nippozano" (Tuscany') |
| 308 | Sangiovese, Villa Antinori "Santa. Ch.ristina" (Tuscany) |
Australia | |
| 310 | shiraz, rosemount Estate, "Diamond Label" Hunter Valley |
| 309 | Shiraz, Penfolds Bin 128 (Coonawarra) |
| 301 | "Traditional" (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc) Rosemount Estate (Mclaren Vale) |
Chile | |
| 312 | Merlot, Casa Lapostolle (Rapel Valley |
| 313 | Cabernet Sauvignon, "casillero del Diablo", Concha y Toro (Maipo Valley) |
| 314 | Cabernet Sauvignon, "Marques de casa", Concha y Toro (Maipo Valley) |
| 315 | Syrah, "Marques de Casa" Concha y Toro (Maipo Valley) |
Reserve Red | |
| 408 | Luce, Robert Mondavi Marchesi di Frescobaldi (Tuscany) |
| 427 | Barola, ceretto "Zonchera" (Piedmont) |
| 411 | Chianti Classico, Riserva, Castello di querceto (Tuscany) |
| 413 | Brunello di Montalcino, Castelgiocondo (Italy) |
| 414 | Cabernet Sauvignon, Far Niente (Napa) |
| 415 | Brunello di Montalcino, Castello Banfi (Tuscany) |
416 | Chianti Classico Riserva Ducale Gold, Ruffino (Tuscany) |
417 | Cabernet Sauvignon, Silver Oak (Napa) |
419 | Cabernet Sauvignon "cinq Cepage", Chateau St. Jean (Sonoma) |
423 | Marlstone, Clos Du Bois (Sonoma) |
424 | Sterling Vineyards Reserve "svr" (Napa) |
429 | Symmetry, Rodney Strong (Sonoma) |
France | |
| 350 | Beaujolais-Villages, Mommissin (Burgundy) |
| 351 | Chateau Coufran, Grand Cru (Haut Medoc) |
| 352 | Chateau Haut Cormey Grand Cru (St. Emilion) |
| 353 | Chateauneuf-du-pape, Michel Picard (Rhone) |
| 357 | Chateu Fonroque Grand Cru (St Emilion) |
American Red Wines | |
Merlot | |
| Bin# | |
| 200 | Kendall-Jackson (California) |
| 201 | Charles Krug (Napa) |
| 202 | Robert Mondavi (Napa) |
| 213 | Benzinger (Sonoma) |
| 216 | Sequia Grove (Napa) |
| 220 | Rodney Strong "Alexander Crown Vneyard" (Sonoma) |
219 | Sterling Vintner's Collection (California) |
Merlot | |
| 204 | Beringer Founder's Estate (California) |
| 205 | Chateau St.Jean (Sonoma) |
| 209 | Dynamite Vineyards (California) |
| 211 | Robert Mondavi "Private Selection" (Central Coast) |
| 214 | Rodney Strong (Sonoma) |
| 221 | Blackstone Winery (California) |
| 207 | Fetzer "Eagle Peak" (Mendocino) |
Other Red Wines | |
| 206 | Pinot Noir, Clos Du Bois (Sonoma) |
| 215 | Pinot Noir, Rodney Strong (Sonoma) |
| 222 | Pinot Noir, Wild Horse (California) |
| 203 | Petite Syrah, Stags Leap Winery (Napa) |
| 208 | Zinfendel, Rosenblum Cuvee (Coastal) |
International Red Wines | |
France | |
| 350 | Beaujolais-Villages, Mommissin (Burgundy) |
| 351 | Chateau Coufran, Grand Cru (Haut Medoc) |
| 352 | Chateau Haut Cormey Grand Cru (St. Emilion) |
| 353 | Chateauneuf-du-pape, Michel Picard (Rhone) |
| 357 | Chateu Fonroque Grand Cru (St Emilion) |
International White Wines | |
Italy | |
| Bin# | |
| 140 | Pinot Grigio, Mezzacorona (Trentino) |
| 141 | Pinot Grigio, Santa Margherita (Alto-Adige) |
| 142 | Frascati, Fontana Candida (Lazio) |
| 144 | Pio Cesare Cortesi di Gavi (Piedmont) |
New Zealand | |
| 155 | Sauvignon Blanc, Monkey Bay (Gisbourne) |
Chile | |
| 156 | Chardannay, casa Lapostolle "Curvee Alexandre" (Colchagua) |
Reserve White | |
| 401 | Chardonnay, "Les Pierre", Sonoma-cutrer (Russian River) |
| 402 | Chardonnay, Stag's Leap (Napa) |
| 406 | Puligny Montrachet, Louis Jadot (Burgandy) |
Deserts | |
| 425 | Late Harvest Sauvignon Blanc, Stonegate (Napa) (375 ml) |
| 357 | Chateu Fonroque Grand Cru (St Emilion) |




